明光市2024年1月临时救助情况公示

    发布时间:2024-01-22 09:53
    【字体:打印
    明光市城乡居民临时救助资金打卡发放表
    制表单位:明光市民政局  
    序号 救助对象 所在乡镇、
    村(社区)
    户口性质 按救助类型分类统计 救助金额
    (元)
    农业/非农业 是否本地户口
    (1是/0否)
    因病 就学 火灾 交通事故 其他 因火灾或交通事故
    涉及家庭成员总数
    1 钱** 明西街道东潘村委会 农业 1         1   500
    2 冯** 明西街道蔡岗村委会 农业 1         1   1000
    3 唐** 明光街道交通路社区居委会 非农业 1         1   500
    4 朱** 明光街道交通路社区居委会 非农业 1         1   500
    5 熊** 明光街道交通路社区居委会 非农业 1         1   500
    6 何** 明光街道张湾村委会 非农业 1         1   500
    7 沈** 明光街道交通路社区居委会 非农业 1         1   500
    8 曹* 明光街道交通路社区居委会 非农业 1 1           500
    9 戴** 明光街道戴湾村委会 非农业 1         1   500
    10 袁** 明光街道交通路社区居委会 非农业 1 1           1000
    11 刘** 明光街道交通路社区居委会 非农业 1         1   500
    12 杜* 明光街道吕郢社区居委会 非农业 1         1   500
    13 赵** 明光街道赵府村委会 农业 1         1   2000
    14 高** 明光街道交通路社区居委会 非农业 1 1           1000
    15 胡** 明光街道交通路社区居委会 非农业 1         1   1000
    16 魏** 明光街道蔬菜村委会 农业 1         1   1000
    17 孔** 明光街道赵府村委会 非农业 1         1   500
    18 陈** 明光街道南大寺社区居委会 非农业 1 1           1000
    19 孙** 明光街道女山社区居委会 非农业 1         1   2000
    20 孙** 明光街道赵府村委会 农业 1         1   500
    21 朱** 明光街道中心路社区居委会 非农业 1         1   500
    22 魏* 明光街道蔬菜村委会 农业 1         1   1000
    23 干** 明光街道严岗村委会 农业 1         1   1000
    24 武** 明光街道交通路社区居委会 非农业 1         1   2000
    25 黄** 明光街道交通路社区居委会 非农业 1         1   1000
    26 吴** 明光街道交通路社区居委会 非农业 1         1   500
    27 朱** 明光街道交通路社区居委会 非农业 1         1   500
    28 潘** 明光街道交通路社区居委会 非农业 1         1   500
    29 鹿* 明光街道交通路社区居委会 非农业 1         1   500
    30 鹿** 明光街道交通路社区居委会 农业 1         1   500
    31 胡** 明光街道交通路社区居委会 农业 1         1   500
    32 王** 明光街道赵府村委会 农业 1         1   500
    33 康** 明光街道张湾村委会 非农业 1         1   500
    34 刘** 明光街道交通路社区居委会 农业 1         1   500
    35 闪** 明光街道龙山社区居委会 非农业 1         1   500
    36 常** 明光街道花园社区居委会 非农业 1         1   2000
    37 韩* 明光街道交通路社区居委会 非农业 1         1   500
    38 顾** 明光街道交通路社区居委会 非农业 1         1   1000
    39 孙** 明光街道交通路社区居委会 非农业 1         1   500
    40 吴** 明光街道交通路社区居委会 非农业 1         1   500
    41 杨** 明光街道交通路社区居委会 非农业 1         1   500
    42 黄** 明光街道交通路社区居委会 非农业 1         1   500
    43 丁** 明南街道林圩村委会 农业 1         1   300
    44 王** 明南街道大辛村委会 农业 1         1   500
    45 陈** 明南街道横山村委会 农业 1         1   1000
    46 池** 明南街道大辛村委会 农业 1         1   1000
    47 贾** 明南街道横山村委会 农业 1         1   1000
    48 李** 明南街道横山村委会 农业 1         1   500
    49 李** 明南街道仓湖村委会 农业 1         1   500
    50 王** 明东街道魏岗村委会 农业 1         1   1000
    51 刘** 明东街道魏岗村委会 农业 1 1           7570
    52 无** 明东街道魏岗村委会 农业 1         1   500
    53 丁** 明东街道新塘村委会 农业 1         1   500
    54 汤** 明东街道唐郢村委会 农业 1         1   500
    55 纪** 明东街道大纪村委会 农业 1         1   500
    56 吴** 明东街道抹山村委会 农业 1         1   1000
    57 李** 明东街道大纪村委会 农业 1         1   500
    58 纪** 明东街道明东社区居委会 农业 1         1   1000
    59 李** 明东街道唐郢村委会 农业 1         1   500
    60 陈** 明东街道抹山村委会 农业 1         1   500
    61 曾** 明东街道唐郢村委会 农业 1         1   500
    62 陈* 明东街道魏岗村委会 农业 1         1   600
    63 陆** 明东街道唐郢村委会 农业 1         1   500
    64 王** 明东街道唐郢村委会 农业 1         1   1000
    65 程** 石坝镇苏郢村委会 农业 1         1   500
    66 程** 石坝镇苏郢村委会 农业 1         1   500
    67 周** 石坝镇胜利村委会 农业 1         1   400
    68 于** 石坝镇王桥村委会 农业 1     1       500
    69 汤** 石坝镇胜利村委会 农业 1         1   400
    70 张** 石坝镇胜利村委会 农业 1         1   400
    71 张** 石坝镇包集村委会 农业 1         1   500
    72 程** 石坝镇东贾村委会 农业 1         1   1000
    73 田** 石坝镇包集村委会 农业 1         1   500
    74 王** 苏巷镇潘庄村委会 农业 1 1           1000
    75 杜* 苏巷镇戴巷村委会 农业 1         1   1000
    76 张** 苏巷镇吉庄村委会 农业 1         1   1000
    77 张** 苏巷镇苏巷村委会 农业 1 1           500
    78 王** 苏巷镇潘庄村委会 农业 1         1   500
    79 徐** 苏巷镇戴巷村委会 农业 1 1           600
    80 戴** 苏巷镇牛郢村委会 农业 1 1           500
    81 许** 苏巷镇牛郢村委会 农业 1 1           200
    82 黄** 苏巷镇牛郢村委会 农业 1         1   300
    83 卢** 苏巷镇吉庄村委会 农业 1         1   300
    84 徐** 苏巷镇苏巷村委会 农业 1         1   200
    85 苌** 苏巷镇苏巷村委会 农业 1 1           500
    86 闫** 苏巷镇苏巷村委会 农业 1 1           600
    87 李** 苏巷镇牛郢村委会 农业 1         1   500
    88 季** 苏巷镇牛郢村委会 农业 1 1           1000
    89 何** 苏巷镇吉庄村委会 农业 1 1           1000
    90 江** 桥头镇桥头社区居委会 非农业 1         1   7570
    91 张** 女山湖镇赤塘村委会 农业 1         1   2000
    92 王** 女山湖镇山南村委会 农业 1         1   500
    93 丁** 女山湖镇山南村委会 农业 1         1   500
    94 林** 女山湖镇山南村委会 农业 1         1   500
    95 常** 女山湖镇旧县村委会 农业 1         1   1500
    96 崔** 女山湖镇山东村委会 农业 1         1   2000
    97 闫** 女山湖镇山南村委会 农业 1         1   800
    98 包** 女山湖镇旧县村委会 农业 1         1   1000
    99 叶** 女山湖镇安淮村委会 农业 1 1           6400
    100 徐** 女山湖镇光明村委会 农业 1 1           3500
    101 桑** 女山湖镇山南村委会 农业 1         1   2000
    102 曹** 女山湖镇山南村委会 农业 1         1   500
    103 詹** 古沛镇白阳村委会 农业 1 1           7570
    104 周* 古沛镇楼张村委会 农业 1         1   7570
    105 干** 潘村镇张台村委会 农业 1         1   500
    106 汪** 潘村镇张台村委会 农业 1         1   500
    107 李** 潘村镇农庄村委会 农业 1         1   600
    108 杨** 潘村镇钱西村委会 农业 1         1   1000
    109 赵** 潘村镇潘村社区居委会 农业 1         1   800
    110 黄** 潘村镇芦塘村委会 农业 1         1   500
    111 王** 潘村镇紫阳村委会 农业 1         1   500
    112 夏** 潘村镇潘村村委会 农业 1         1   500
    113 尚** 潘村镇太平村委会 农业 1         1   500
    114 柏** 潘村镇太平村委会 农业 1         1   500
    115 赵** 潘村镇潘村村委会 农业 1         1   500
    116 毛** 潘村镇范庄村委会 农业 1         1   300
    117 石** 潘村镇芦塘村委会 农业 1         1   500
    118 李** 潘村镇柳塘村委会 农业 1         1   1000
    119 蔡** 潘村镇芦塘村委会 农业 1         1   500
    120 乔** 潘村镇紫阳村委会 农业 1 1           3144
    121 杨** 潘村镇殷桥村委会 农业 1         1   700
    122 郭** 潘村镇殷桥村委会 农业 1         1   700
    123 何** 潘村镇张台村委会 农业 1         1   2000
    124 吴** 潘村镇曹塘村委会 非农业 1         1   800
    125 黄** 潘村镇柳塘村委会 农业 1         1   600
    126 杨** 泊岗乡泊岗村委会 农业 1         1   500
    127 孙** 泊岗乡泊岗村委会 农业 1         1   500
    128 高** 泊岗乡高秦村委会 农业 1         1   500
    129 孙** 泊岗乡新淮村委会 农业 1         1   500
    130 张** 泊岗乡新淮村委会 农业 1         1   500
    131 孙** 泊岗乡泊岗村委会 农业 1         1   500
    132 孙* 泊岗乡泊岗村委会 农业 1         1   500
    133 施** 泊岗乡泊岗村委会 农业 1         1   500
    134 朱** 泊岗乡泊岗村委会 农业 1         1   500
    135 高** 泊岗乡高秦村委会 农业 1         1   300
    136 秦** 泊岗乡高秦村委会 农业 1         1   500
    137 刘** 泊岗乡泊岗村委会 农业 1         1   500
    138 孙** 泊岗乡安全村委会 农业 1         1   500
    139 朱** 泊岗乡安全村委会 农业 1         1   500
    140 万** 泊岗乡泊岗村委会 农业 1         1   500
    141 傅** 泊岗乡泊岗村委会 农业 1         1   500
    142 孙** 泊岗乡泊岗村委会 农业 1         1   500
    143 阚** 泊岗乡泊岗村委会 农业 1         1   500
    144 孙** 泊岗乡泊岗村委会 农业 1         1   500
    145 马* 泊岗乡泊岗村委会 农业 1         1   500
    146 李** 泊岗乡泊岗村委会 农业 1         1   500
    147 华** 泊岗乡泊岗村委会 农业 1         1   500
    148 鲍** 泊岗乡泊岗村委会 农业 1         1   500
    149 马** 泊岗乡安全村委会 农业 1         1   500
    150 周* 泊岗乡泊岗村委会 农业 1         1   500
    151 魏** 泊岗乡高秦村委会 农业 1         1   400
    152 马** 泊岗乡安全村委会 农业 1         1   500
    153 陈** 泊岗乡安全村委会 农业 1         1   500
    154 胡** 泊岗乡高秦村委会 农业 1         1   400
    合计 154         18 0 1 0 135  
    扫一扫在手机打开当前页